| Presidente | Período |
|---|---|
| José Corona Ochoa | 1914 |
| José Sánchez N. | 1916 |
| Gabriel H. Tortolero | 1916 - 1917 |
| José María Castillo Jiménez | 1918 - 1919 |
| Juan O. Hernández | 1918 - 1922 |
| Pablo Preciado | 1922 |
| Francisco M. Díaz García | 1924 |
| Salvador Molina Rojas | 1925 |
| Juan V. Grajeda | 1926 |
| Sóstenes Castillo | 1927 |
| Gerardo Rodríguez Tapia | 1932 |
| Francisco Pérez Camacho | 1934 - 1935 |
| Luis Vargas Pulido | 1935 |
| Tomás Ramírez | 1936 |
| Aurelio Aréchiga Rubio | 1936 |
| Pablo Vázquez Barboza | 1937 |
| J. Ventura Virgen | 1940 |
| José de Jesús Arechiga Terán | 1941 - 1942 |
| Ignacio Arriola Ochoa | 1943 - 1944 |
| Encarnación Vázquez Nuño | 1945 |
| José Agustín Valdez Vázquez | 1946 |
| José Guadalupe Acosta Bañuelos | 1946 |
| Francisco Ixtláhuac Arechiga | 1947 - 1948 |
| Enrique Acosta Tortolero | 1950 - 1951 |
| José Raimundo Ibarra Rodríguez | 1953 - 1954 |
| Celerino Acosta Vargas | 1938,1949,1955 |
| Guadalupe Ibarra R. | 1956 - 1958 |
| Miguel Allende Morales | 1959 - 1960 |
| Juan Ramírez Nuño | 1960 - 1961 |
| Francisco Vázquez Vázquez | 1962 |
| Manuel Terán Mariscal | 1964 |
| J. Jesús Águila Díaz | 1965 - 1967 |
| Enrique Silva Plazola | 1967 |
| Rafael Montelongo Rangel | 1968 - 1970 |
| J. Luis López Ibarra | 1971 - 1973 |
| Carlos Ramírez Corona | 1974 - 1976 |
| José Ixtláhuac Virgen | 1977 - 1979 |
| Jorge Virgen Serrano | 1980 - 1982 |
| Rafael Vázquez Amador | 1983 - 1985 |
| Carlos E. Arriola Pérez | 1986 - 1988 |
| J. Luis Ibarra Moreno | 1989 - 1991 |
| J. Luis Facundo Guerrero | 1992 - 1994 |
| Arturo Facundo Ramírez | 1995 - 1997 |
| Juan Carlos Orozco Flores | 1998 - 2000 |
| Gustavo Cabral González | 2001 - 2003 |
| Antonio Vázquez Medina | 2004 - 2006 |
| Arturo Facundo Ramírez | 2007 - 2009 |
| Héctor Jesús Castillo Andrade | 2010 - 2012 |
viernes, 1 de junio de 2012
presidentes de cocula
Presidentes municipales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario